Sto caricando la mappa ....
Indirizzo
Via Carlo Torre, 29
Milano
Mi
Lombardia
20143
Italia
Meeting online
Indirizzo
Via Carlo Torre, 29
Milano
Mi
Lombardia
20143
Italia
Meeting online
Powered by: Net Works. © Copyright 2020. All Rights Reserved.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-funzionale | 1 year | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessari | 1 year | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie principale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_ga_SV1XXRM3ZF | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_188842999_1 | 1 minute | Impostato da Google per distinguere gli utenti. |
_gat_UA-188842999-1 | 1 minute | Una variante del cookie _gat impostato da Google Analytics e Google Tag Manager per consentire ai proprietari di siti Web di tracciare il comportamento dei visitatori e misurare le prestazioni del sito. L'elemento del modello nel nome contiene il numero di identità univoco dell'account o del sito Web a cui si riferisce. |
_gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito Web. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro origine e le pagine che visitano in modo anonimo. |
Commenti recenti